bambus, bambusy, Warszawa, maty osłonowe, maty naturalne, maty ogrodzeniowe, maty bambusowe, maty wrzosowe, paliki kokosowe,  doniczki, hurtownia bambusowa, pochodnie bambusowe, bambusy dekoracyjne, bambus łupany, wyroby bambusowe, meble bambusowe, meble ogrodowe, wyroby bambusowe, artykuły bambusowe,
tel. 692-299-994, info@bamboo.pl


tarcica dębowa
tarcica jesionowa
tarcica owocowa:
grusza, jabłoń i śliwa
dechy orzechowe
inna tarcica liściasta- grab, grochodrzew, lipa, wierzba
tarcica owocowa- nieregularne dechy z jabłoni, gruszki i śliwki
UWAGA- kliknąć na zdjęcie aby je powiększyć
dechy  jabłoniowe- LUB2016
nr grubość /cm długość szerokość lewa strona prawa strona
85 hj-I-waw-m 4,2 100 23 hj1 hj1
85 hj-II- waw-m 4,2 100 18/23
75 hj-III- waw-m 3,3 100 18/22
49 hj-IV- waw-m 2,4 100 10/12 hj4
75 hj-V 5,0 78 20 ( wyrwany bok)
75 hj-VI 4,2 78 13/20
49 hj-VII-waw 3,1 98 10/12
49 hj-VIII- waw 4,9 60 13/15 hj8 hj8
55 hj-IX 3,8 60 11/15
49 ? ONY hj-X- waw-m 3,8 50 18/19
49 hj-XI 3,8 50 15/19
89 hj-XII-waw-m 5,3 71 19/21 hj12 hj12
35 hj-XIII 5,5 127 0/17 hj13 hj13
75 hj-XIV 5,6 124 14/20
75 hj-XV 4,2 117 11/14,5
55 hj-XVI 2,5 108 6/12
55 hj-XVII 2,3 130 8,5/12,5
35 hgr-XVIII 2,3 117 0/20 (d.g-5) hgr hgr18
35 hgr-XIX 2,5 110 0/19 ( d. g-4)
35 hj-XX 3,4 107 6/11
35 hj-XXI 4,2 108 11/12
35 hj-XXII 3,0 88 10/13
45 j-32 2,7 40 10/15 a t
brak j33
brak j-34 3,0 40 15/16
                                           dechy gruszkowe- wlkp2019                                          kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć
nr grubość (cm) dł / cm szer. ( cm), po środku, L/P strona lewa strona prawa strona
29  19-G-XX 2,1 152 8/14 g20 g21
35 19-G-XXIV 3,5 105 13/19 g24
49 19-G-XXV 3,5 109 19/21
45 19-G-XXVI 4,1 110 22- środek spróchniały
44 19-G-XXVII 3,6 106 17/21
19 19-G-XXVIII 1,6 106 13,5/16,5
39 19-G-XXIX 2,5 62 13/16 19g 19g2
39 19-G-XXX 3,6 75 16/20
39 19-G-XXXI 3,9 75 20/18
45 19-G-XXXII 3,5 75 18/11
25 19-G-XXXIII 2,5 58 12/10 g33
25 19-G-XXXIV 2,6 58 12,5
25 19-G-XXXV 2,7 58 10/13
25 19-G-XXXVI 2,8 58 ? 12/9
25 19-G-XXXVII 2,5 47 12
25 19-G-XXXVIII 2,5 50 10/12
15 19-G-XXXIX 1,1 50 5/11 ochlast
                                           śliwkowe 2016, mirabelkowe 2018/19 wlkp                kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć
nr grubość- cm długość- cm szerokość-cm, po środku +/- lewa strona prawa strona
39 16-ś-1 waw 1,8 145 15 s1 17s2P
55 16-ś-2 waw 2,7 145 20
brak 16-ś-3 waw 3,0 138 22
65 16-ś-4 waw 3,0 147 21 b q
60 16-ś-5 waw 3,3 148 21
35 16-ś-6 waw 2,0 148 17- o

38 19-m-1 waw 2,6 132 16 m1 m2P
49 19-m-2 waw 2,3 132 20
55 19-m-3 waw 1,7-2,1 132 21
49 19-m-4 waw 1,6-2,0 132 19
25 19-m-5  3-ochlast 132 0/15- ochlast
25 19-m-6 3,5 69 12/20 m6 m6p
30 19-m-7 3,7 69 21
30 19-m-8 3,8 69 17/22
dechy śliwkowe i mirabelkowe LUB16
nr grubość dł. szer. lewa strona prawa strona
89 śh-1 3,0 120 7 sh sh2
55 śh-2 3,0 73 11/15
49 mirH-3 4,7 83 13/17
49 mirH-4 3,9 83 15/18
X.MMXX powrót do początku strony