btarcica dębowa deski z dębu dębowe warszawa nieregularne nieokorowaneambus, bambusy, Warszawa, maty osłonowe, maty naturalne, maty ogrodzeniowe, maty bambusowe, maty wrzosowe, paliki kokosowe,  doniczki, hurtownia bambusowa, pochodnie bambusowe, bambusy dekoracyjne, bambus łupany, wyroby bambusowe, meble bambusowe, meble ogrodowe, wyroby bambusowe, artykuły bambusowe,
tel.692-299-994, info@bamboo.pl ( Warszawa/ Pałuki/ WLKP)


tarcica dębowa
tarcica owocowa-
grusza, jabłoń, śliwa
tarcica jesionowa
tarcica orzechowa
inna tarcica liściasta-  grab, grochodrzew, lipa, wierzba
tarcica jesionowa nieobrzynana, nieregularna ( 2016) 1cbm=990kg
 UWAGA- kliknąć na zdjęcie aby je powiększyć
proponowana
cena- zł
nr dechy grubość (cm) długość (m) szerokość ( cm)
 ( po środku bez kory, strona L i P)
foto  
333 wj-2 7,5 310 26/33
2-1-A 2-1-B 2-1p 2-1
1-2p 1-2
350 wj-1 7,5 310 31/33
4500cbm
90 wj-3 3,9 230 16/25
5-4-3 3-4-5
120 wj-4 3,9 275 21/28
55 wj-5 3,0 270 10-0-24/20
95 wj-6 4,0 310 15/18
6-7-8 8-7-6
90 wj-7 3,6 310 16/18
70 wj-8 4,0 310 8/16
70 wj-9 3,6 245 18/19
9-10-11-12 wj-9-12
65 wj-10 3,6 245 15/18
55 wj-11 2,6 228 19/24
90 wj-12 3,9 228 22/24
100 wj-13 6,0 182 16/27
13-16 16-13
125 wj-14 6,0 212 19/25
130 wj-15 5,5 212 26/27
35 wj-16 3,8 212 5--9/19
40 wj-17 3,0 192 10/16
17-19 17-19p
45 wj-18 3,5 192 13,5/17
45 wj-19 3,8 192 15/16,5
49 wj-20 3,8 170 14/20
20-24 20-24
55 wj-21 4,0 185 13/19
brak wj-22 3,8 170 20/23
brak wj-23 4,0 170 17/21
brak wj-24 3,8 170 22
55 wj-25 4,0 136 20/26
25-30 25-30p
brak wj-26 4,0 132 26/29
brak wj-27 4,0 132 29/30
brak wj-28 4,0 132 29/30
59 wj-29 3,8 132 23/29
29 wj-30 2,7 130 16/22
44 wj-31 5,5 120 13/16
wj31-35 wj_31-35p
29 wj-32 3,7 124 12/17
55 wj-33 5,5 123 18/21
39 wj-34 6,0 120 10/17
38 wj-35 5,5 122 9/17
95 wj-36 8,5 148 15/20
36-39 36-39p
63 wj-37 5,8 148 13/20
47 wj-38 5,5 138 12/16
35 wj-39 4,8 138 9/15
42 wj-40 6,0 95 12/20
40-44 4-44p
42 wj-41 5,0 95 19/20
25 wj-42 3,7 95 14/19
25 wj-43 4,7 84 13/15
30 wj-44 5,5 84 14/15
28 wj-45 4,0 110 12/16
wj45-52
45-52p
31 wj-46 5,0 110 10/16
38 wj-47 6,0 120 8/16
32 wj-48 5,0 96 15/16
29 wj-49 5,3 96 11/16
24 wj-50 4,0 111 10/13
29 wj-51 5,0 111 10/13
27-rez wj-52 4,0 110 13/15
39 wj-53 5,5 72 20/25
53-61
53-61
37 wj-54 5,7 72 18/25
21 wj-55 4,0 72 15/20
16 wj-56 5,0 70 7,5/15
24 wj-57 6,0 72 12/15
21 wj-58 5,0 85 8/15
15 wj-59 2/3,5 83 12/15
25 wj-60 6,0 70 10/16
28 wj-61 6,0 70 14/17
lj-I
I.MMXIX powrót do początku strony